TGM4 list for 2013.
The list of spare parts (short) TGM-4 to a locomotive, the diesel 211D (6ChN21/21), PK35, TK18N and UGP-750/212 compressors
№ | Designation, drawing. | Name |
1 | 340.00.20.000 | Привод скоростемера |
2 | ТГМ3.00.20.018-02 | Редуктор червячный |
3 | ТГМ3.00.20.116 | Вилка |
4 | ТГМ3.00.20.103 | Вилка соединительная |
5 | ТГМ3.00.20.104 | Червяк |
6 | ТГМ3.00.20.108 | Колесо червячное |
7 | ТГМ3.00.20.114 | Крышка |
8 | ТГМ3.00.20.115 | Вал червячного колеса |
9 | ТГМ3.00.20.168 | Крышка |
10 | ТГМ3.00.20.171 | Крышка |
11 | 5.00.20.020 | Редуктор конический |
12 | 6.00.20.020 | Опора промежуточная |
13 | 7.00.20.001 | Валик |
14 | 3СЛ2М-150П | Скоростемер |
15 | СЛ-2 Р-376 (60 рул./1коробка) | Лента скоростемера |
16 | 4.01.06.000 | Восьмипозиционный прибор |
17 | ТГМ3.10.10.105 | Стекло водомерное |
18 | ТГМ4.10.47.000 | Цилиндр включения верхних жалюзи |
19 | 047.10.35.000 | Коллектор |
20 | Р62.131.000 | Секция радиаторная водяная |
21 | ТЭ3.02.005 (7317.000) | Секция радиаторная масляная (унифиц.) |
22 | ТЭМ1.10.30.120 | Прокладка |
23 | ТЭМ18.10.70.020 | Калорифер (без электродвигателя) |
24 | ТГМ3.10.87.001 | Подогреватель топлива |
25 | 4.10.90.010 / 4.10.90.020 | Чехол утеплительный левый / правый |
26 | 8К.10.92.000 | Маслоохладитель |
27 | ТГМ3.20.01.060 | Агрегат топливоподкачивающий |
28 | 2Д100.32.010сб | Топливоподкачивающая помпа |
29 | ТГМ4.35.40.119 | Опора балансира |
30 | ТГМ4.35.40.138 (ТЭ30.35.40.126) | Наличник |
31 | ТГМ4.35.40.139 (ТЭ30.35.40.127) | Наличник |
32 | ТГМ4.35.40.141 (ТЭ30.35.40.128) | Наличник |
33 | ТГМ3.35.60.175 (ТЭ3.17.131.6) | Наличник боковой |
34 | ТГМ3.35.60.117 (ТЭ3.17.091-1) | Наличник внутренний |
35 | 6.36.30.010 | Балансир |
36 | 6.36.30.001 | Валик |
37 | 6.36.30.002 | Валик |
38 | 6.36.30.002-01 | Валик |
39 | 6.36.30.002-02 | Валик |
40 | 6.36.30.002-03 | Валик |
41 | ТЭМ1.35.30.117 | Пружина |
42 | 6.35.30.002 | Подвеска пружины |
43 | ТГМ3.35.30.110 | Подвеска рессоры |
44 | ТГМ3.35.30.104 | Валик |
45 | ТГМ3.35.30.105 | Валик |
46 | 5.35.29.010 | Амортизатор |
47 | 350.10.100 | Вал карданный |
48 | 325.10.200 | Вал карданный |
49 | 325.10.116 | Крестовина кардана |
Компрессор ВУ 3,5/10-1450 02 (ПК 35М) | ||
50 | ПК 35.03.001 | Поршень 1 ступ. |
51 | ПК 35.03.003 | Кольцо поршневое У190 |
52 | ПК 35.03.004-1 | Кольцо поршневое М190 |
53 | ПК 35.04.004-1 | Кольцо поршневое М110 |
54 | ПК 35.04.003 | Кольцо поршневое У110 |
55 | ПК 35.04.001 | Поршень 2 ступ. |
56 | ПК 35.08.005 | Пластина клапана 0,6х8 |
57 | ПК 35.15.300 | Насос масляный |
58 | 6.40.60.070 / 6.40.60.040 | Подвеска тормозных колодок левая / правая |
59 | 6.40.60.250 | Балансир в сборе |
60 | 001.40.18.800 | Тифон Т-37М |
61 | 001.40.18.801 | Мембрана тифона |
62 | ОН3.64 | Форсунка песочницы |
63 | ТГМ3.53.15.000 | Замок дверной (лев.) |
64 | 6.60.23.070 | Вал карданный |
65 | 340.85.10.000 | Редуктор генератора |
66 | Б-2000 | Ремень |
67 | 6ЧН21/21 (211Д3) | Дизель в сборе |
68 | Комплект РТИ дизеля 211Д | |
69 | 0210.09.000-1 | Вал коленчатый |
70 | 0210.04.002-3 | Втулка рабочего цилиндра |
71 | 0210.04.021-1 | Кольцо уплотнительное |
72 | 0210.04.037-1 | Кольцо уплотнительное |
73 | 0210.04.100 | Вкладыш коренной верхний |
74 | 0210.04.110 | Вкладыш коренной нижний |
75 | 0210.04.085 | Прокладка медная |
76 | 0217.05.000 | Крышка цилиндра |
77 | 0110.05.008 | Пружина клапана внутренняя |
78 | 0110.05.009 | Пружина клапана наружная |
79 | 0210.05.027-2 | Кольцо уплотнительное |
80 | 0210.05.060 | Клапан впускной |
81 | 0210.05.070 | Клапан выхлопной |
82 | 0210.09.003 | Шестерня |
83 | 0211.09.030 | Маховик |
84 | 0211.09.032 | Венец |
85 | 0210.12.001-5-02 | Поршень |
86 | 0211.12.002 | Кольцо поршневое (компрессионное) |
87 | 0211.12.003 | Кольцо поршневое (компрессионное) |
88 | 0211.12.004 | Кольцо поршневое (маслосъемное) |
89 | 0210.17.010 | Вал распределительный 1-3 цилиндров |
90 | 0110.18.009 | Втулка распорная |
91 | 0210.19.010 | Шестерня в сборе |
92 | 0211.19.003-1 | Стакан в сборе |
93 | Р3.0110.19.009 | Полумуфта |
94 | 0211.19.001 | Колесо зубчатое коническое |
95 | 0210.22.000-1 | Насос топливоподкачивающий в сборе |
96 | 0217.33.000-1 | Насос масляный в сборе |
97 | 0211.35.004 (2Д100.32.032) | Амортизатор муфты |
98 | Нарва-6-4 (И-421) | Фильтрующий элемент тонкой очистки масла |
99 | ЭТФ-4 (И-512C) | Фильтрующий элемент тонкой очистки топлива |
100 | 155.014 (ФМ22.110) | Фильтрующий элемент грубой очистки масла |
101 | 1ФТ.00.030 | Фильтрующий элемент грубой очистки топлива |
102 | НМШ5-25 | Насос шестеренный |
103 | 20М.000-17 (0211.39.000) | Охладитель масла |
104 | 0210.42.040 | Клапан редукционный в сборе |
105 | 0210.44.002-3 | Крыльчатка |
106 | 0210.44.028 | Прокладка |
107 | 11ВРН-50 | Регулятор в сборе |
108 | 961В0616.23.000 | Насос в сборе |
109 | 0101.24.000-2 | Форсунка |
110 | 96А-24-010-7 | Распылитель |
111 | 961В0616.23.030 | Пара плунжерная |
112 | ТК18Н02 | Турбокомпрессор |
113 | 0210.85.000-4 | Коллектор выхлопной |
114 | УГП 750/212 | Гидропередача в сборе |
115 | 55-341-00 | Привод датчика скорости |
116 | 55-335Д-00 | Электрогидравлический вентиль |
117 | 14.08.01.000 | Клапан двухпозиционный |
118 | 14.08.00.060 | Колесо турбинное |
119 | 14.04.00.001-01 | Вал |
120 | 14.04.00.006 | Шестерня, z=28 |
121 | 55-318А-00 | Насос системы смазки |
122 | 55-305В-100А | Муфта подвижная |
123 | 14.02.00.003 | Шестерня |
124 | 55-303-33Д | Колесо турбинное |
125 | 64.03.00.050 | Колесо |
126 | 55-310-00-1 | Насос питательный |
127 | 14.50.01.000-01 | Блок управления УГП |
128 | 14.25.00.000 | Насос откачивающий |
129 | 55-303-139 | Кольцо уплотнительное |
130 | 55-303-140 | Кольцо уплотнительное |
131 | 58-305-38 | Кольцо уплотнительное |
132 | 1-028-3 | Манжета |
133 | 1-050-3 | Манжета |
134 | 1-100-3 | Манжета |
135 | 2-025-3 | Манжета |
136 | 2-040-3 | Манжета |
137 | 047.85.60.010 | Муфта эластичная (прив.комп.) |
138 | 360х100 | Оболочка резинокордная |
139 | 017.60.06.010 | Муфта привода эластичная |
140 | 500х130 | Резинокорд.оболочка муфты привода дизель-УГП |
141 | 32ТН-450ТМ(с электролитом) | Аккумуляторные батареи (комплект) |
142 | Л-116У (БКБ) | Блок контроля бдительности |
143 | МП-100х10х1,5х1 | Манометр |
144 | М42300.100-0-100А | Амперметр |
145 | А 63 (8А, 16А, 25А) (АЕ2531) | Выключатель |
146 | ВВ-32, 75В | Вентиль |
147 | ВВ-1, 75В | Вентиль |
148 | ВВ 1113, 75В | Вентиль |
149 | ТАМ103.03.222(25-110С) | Датчик-реле температуры |
150 | ДЕМ 105-02 (Д250Б) | Датчик-реле давления |
151 | ИД-1-0,6, ИД-1-1,5 | Индикатор давления |
152 | Шланг гибкий к ИД-1 | |
153 | КЕ-011, (исп.1) / КЕ-011, (исп.2) (КУ) | Кнопка |
154 | ТКПД-114 | Контактор |
155 | ТКПМ-121 | Контактор |
156 | КЭ-8М | Контроллер (замена КВП 0854, КМ 2104) |
157 | РН-60-4,8 | Лампа |
158 | Ж-80-60 | Лампа |
159 | КГМ75-600 | Лампа прожекторная |
160 | ПРАЦ 725327020(НВУ) | отражатель (лобового прожектора) |
161 | НВУ-01-М-60-001/002 | Буферный светильник (бел/красный) |
162 | ЛУЧ-60 | Светильник кабины машиниста и маш.отдел. |
163 | ВП-1-11П | Выключатель педальный |
164 | УП5312 | Переключатель |
165 | УП5314 | Переключатель |
166 | Д-2ММ | Преобразователь |
167 | ЭРВ-1 | Реле времени (замена РЭВ, РВПТ и ВЛ50) |
168 | РПУ-3М-116Т | Реле |
169 | РБ-80 | Рукоятка бдительности |
170 | БРН 3В | Регулятор |
171 | П2Т-1 П2Т-3 П2Т-9 П2Т-23 | Тумблер |
172 | ТВ1-1 | Тумблер |
173 | СВН 2-02 (228 Ч) | Счетчик времени наработки дизеля |
174 | ТП-2 (0-120С) | Электротермометр |
175 | ЭТ-54Б (ЭД 1075) 75В | Электромагнит |
176 | ПС-У2 | Стартер |
177 | СЛ440Е | Стеклоочиститель |
178 | КР 11 | Кран |
179 | КГ-12,5 | Генератор вспомогательный |
180 | ДВ-75У3 | Электродвигатель |
181 | П22М | Электродвигатель |
182 | П21М | Электродвигатель (агрег.топливопод.) |
183 | МГ4 (10х32х32) | Щетка стартера ПС-У2 |
184 | ЭГ4 (12х25х40) | Щетка вспом. Генератора КГ-12,5 |
185 | Г3 (8х9х20) | Щетка э/дв. ДВ-75У3 |
186 | ЭГ14 (12,5х44х40) | Щетка 2-машинного агрегата А706 |
187 | ЭГ74 (10х12,5х32) | Щетка электродвигателя П22М |
188 | 394М-01 | Кран машиниста |
189 | 222.06 | Манжета |
190 | 222.11 | Манжета |
191 | 265.133 | Манжета |
192 | 254 | Кран вспомогательного тормоза |
193 | 120-07-2 | Манжета |
194 | 135-05-22А | Манжета |
195 | 8ТХ.373.006 | Манжета |
196 | 383 (4302) | Кран |
197 | 379 (4301) | Кран |
198 | 190 (4304) | Кран концевой |
199 | 483А.010-01 | Магистральная часть воздухораспределителя |
200 | Р17Б | Рукав соединительный |
201 | Р32 | Рукав соединительный |
202 | 3ПК | Клапан |
203 | Э216 | Клапан 2-1 |
204 | Э120Т | Маслоотделитель |
205 | 507Б | Цилиндр тормозной |
206 | 508.12А (10") | Манжета тормозного цилиндра |
207 | 3РД | Регулятор давления |
208 | ЭПК-150И | Клапан автостопа |
209 | 3МД | Клапан максимального давлен. 3-1 |
210 | Патрубок (d=100мм, L=270 мм) | |
211 | 40У18-7 | Патрубок (1п.м.) |
212 | 40У32-7 | Патрубок (1п.м.) |
213 | 40У38-13 | Патрубок (1п.м.) |
214 | 40У58-7 | Патрубок (1п.м.) |
215 | 40У8-7 | Патрубок (1п.м.) |
216 | 40У35-13 | Патрубок (1п.м.) |
217 | 106.01.000.0сб | Автосцепка СА-3 |
218 | 518.01.000.8сб | Автосцепка СА |
219 | 518.00.002-6 | Хомут тяговый |
220 | 518.02.000-04сб | Поглощающий аппарат Ш2В-110 |
221 | ТЭМ2.85.10.046 | Колодка тормозная гребневая |
222 | ГОСТ1205-73 | Колодка тормозная вагонная |
223 | 25610-Н | Колодка тормозная композиционная |
224 | 87.39.00СБ | Башмак горочный |
225 | Башмак горочный искрабезопасный (латунный) | |
226 | ДГП-10/200 | Домкрат гидравлический путевой |
227 | ЦУП-3 | Шаблон путеизмерительный |
228 | УТ-1 | Шаблон (изм.вертикального подреза греб.бандажа) |
229 | 447.05.000 | Шаблон абсолютный локомотивный |
230 | ЭШП9М | Шпалоподбойка |
231 | ЭПКЗ | Костылезабивщик |
232 | Клещи для переноса шпал | |
233 | Лом лапчатый кованный | |
ВСП | ||
234 | М27Х160-180 (ГОСТ 11530-93) | Болт для рельсовых стык. (в сборе с гайк.шайб)(т.) |
235 | М27 (ГОСТ 11532-93) | Гайка (т.) |
236 | М27 (ГОСТ 19115-73) (р65) | Шайба пружинная путевая (т.) |
237 | ЦП-328 | Прокладка нашпальная |
238 | ЦП-356 | Прокладка подрельсовая |
239 | Знаки сигнальные (предупреждения) | |
240 | Каталог ТГМ4 |
Delivery time of 2 days.
Delivery by mail (a parcel to 20 kg is possible. ) railway transport (baggage to 75 kg. контейнет 3, 5, 24 тн. car), motor transport of our enterprise or motor transportation companies.
The spare parts which haven't entered into this list us will be considered according to the sent demands.
Terms of payment make a reservation at the conclusion of the contract.